Kellerbrand
16. September 2024 15:26Einsatzbericht: B3 – Rauch im Gebäude Heute Nachmittag wurden wir zur Unterstützung der Feuerwehr Erding
Öffentlichkeitsarbeit funktioniert nur, wenn diese auch in Bildern dargestellt werden kann.
Die Aufgaben der Feuerwehren sind in der Bevölkerung oftmals bekannt, Hintergrundinformationen
fehlen jedoch oft gänzlich.
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit erscheinen auf unserer Website auch Einsatzfotos sowie
ausführliche Einsatzberichte. Diese sollen zum Nachdenken anregen und vielleicht eine Verhaltensänderung
herbeiführen, eventuell sogar abschrecken.
Wir berichten ausschließlich objektiv.
Wir nennen keine Namen, Fahrzeugkennzeichen bzw. -aufschriften werden unkenntlich gemacht
(im Sinne des Pressekodex). Es werden keine Fotos mit Gesichtern von Verletzten oder Toten veröffentlicht.
Von Vermutungen über Unfallhergänge, Details zu Brandentstehungen usw. distanziert sich die
Stützpunktfeuerwehr Altenerding.
Wir nutzen unsere Fotos auch zur Ausbildung von Feuerwehrangehörigen:
im Rahmen der Schulungen können wir diese auf den verantwortungsvollen Einsatzdienst vorbereiten. Einsatzbesprechungen lassen sich anhand von Fotos einfacher und verständlicher darstellen, außerdem können wir so effektiver an Verbesserungen im Ablauf der Einsätze arbeiten. Bitte beachten Sie:
Fotos werden selbstverständlich erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt oder unser
Alarm-Fotograf vor Ort ist.
Ausgewählte Einsatzbilder können Sie in unseren Einsatzberichten betrachten.
November | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 383 Datum: 20.11.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 383 | 20.11.2024 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Lfd.: 382 Datum: 20.11.2024 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | 382 | 20.11.2024 | B 4 | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | |||
Lfd.: 381 Datum: 20.11.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 381 | 20.11.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 380 Datum: 18.11.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – E-Call | 380 | 18.11.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall – E-Call | |||
Lfd.: 379 Datum: 18.11.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall leicht | 379 | 18.11.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall leicht | |||
Lfd.: 378 Datum: 14.11.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung | 378 | 14.11.2024 | THL 1 | sonstige Hilfeleistung | |||
Lfd.: 377 Datum: 13.11.2024 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung | 377 | 13.11.2024 | THL Hubschrauberlandung | Absicherung Hubschrauberlandung | |||
Lfd.: 376 Datum: 12.11.2024 Einsatzart: ABC B Bio/Chemie Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | 376 | 12.11.2024 | ABC B Bio/Chemie | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | |||
Lfd.: 375 Datum: 12.11.2024 Einsatzart: ABC THL Bio/Chemie Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt | 375 | 12.11.2024 | ABC THL Bio/Chemie | Gefahrstoffaustritt | |||
Lfd.: 374 Datum: 10.11.2024 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: Umgestürzter Telefonmast | 374 | 10.11.2024 | THL 3 | Umgestürzter Telefonmast | |||
Lfd.: 373 Datum: 08.11.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – E-Call | 373 | 08.11.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall – E-Call | |||
Lfd.: 372 Datum: 08.11.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug | 372 | 08.11.2024 | THL 1 | Absicherung Martinszug | |||
Lfd.: 371 Datum: 08.11.2024 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand Gebäude ausgedehnt | 371 | 08.11.2024 | B 4 | Brand Gebäude ausgedehnt | |||
Lfd.: 370 Datum: 05.11.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 370 | 05.11.2024 | THL 1 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Lfd.: 369 Datum: 05.11.2024 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 369 | 05.11.2024 | B 3 | Kellerbrand | |||
Lfd.: 368 Datum: 03.11.2024 Einsatzart: ABC 1 Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch | 368 | 03.11.2024 | ABC 1 | Undefinierbarer Geruch |
Einsatzbericht: B3 – Rauch im Gebäude Heute Nachmittag wurden wir zur Unterstützung der Feuerwehr Erding
In der Nacht zum Ostersonntag wurde die Feuerwehr Erding zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die
Um 2:22 wurden wir gemeinsam mit den Kräften der Feuerwehr Erding und Langengeisling zu einem verheerenden
Technische Hilfe Gefahrstoff – THL VU Atom PKW/LKW – LKW auf der A94 mit Gefahrgut umgekippt
November | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 383 Datum: 20.11.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 383 | 20.11.2024 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Lfd.: 382 Datum: 20.11.2024 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | 382 | 20.11.2024 | B 4 | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | |||
Lfd.: 381 Datum: 20.11.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 381 | 20.11.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 380 Datum: 18.11.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – E-Call | 380 | 18.11.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall – E-Call | |||
Lfd.: 379 Datum: 18.11.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall leicht | 379 | 18.11.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall leicht | |||
Lfd.: 378 Datum: 14.11.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung | 378 | 14.11.2024 | THL 1 | sonstige Hilfeleistung | |||
Lfd.: 377 Datum: 13.11.2024 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung | 377 | 13.11.2024 | THL Hubschrauberlandung | Absicherung Hubschrauberlandung | |||
Lfd.: 375 Datum: 12.11.2024 Einsatzart: ABC THL Bio/Chemie Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt | 375 | 12.11.2024 | ABC THL Bio/Chemie | Gefahrstoffaustritt | |||
Lfd.: 376 Datum: 12.11.2024 Einsatzart: ABC B Bio/Chemie Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | 376 | 12.11.2024 | ABC B Bio/Chemie | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | |||
Lfd.: 374 Datum: 10.11.2024 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: Umgestürzter Telefonmast | 374 | 10.11.2024 | THL 3 | Umgestürzter Telefonmast | |||
Lfd.: 373 Datum: 08.11.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – E-Call | 373 | 08.11.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall – E-Call | |||
Lfd.: 372 Datum: 08.11.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug | 372 | 08.11.2024 | THL 1 | Absicherung Martinszug | |||
Lfd.: 371 Datum: 08.11.2024 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand Gebäude ausgedehnt | 371 | 08.11.2024 | B 4 | Brand Gebäude ausgedehnt | |||
Lfd.: 370 Datum: 05.11.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 370 | 05.11.2024 | THL 1 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Lfd.: 369 Datum: 05.11.2024 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 369 | 05.11.2024 | B 3 | Kellerbrand | |||
Lfd.: 368 Datum: 03.11.2024 Einsatzart: ABC 1 Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch | 368 | 03.11.2024 | ABC 1 | Undefinierbarer Geruch | |||
Lfd.: 367 Datum: 01.11.2024 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 367 | 01.11.2024 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | |||
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Lfd.: 366 Datum: 31.10.2024 Einsatzart: B 3 Person Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 366 | 31.10.2024 | B 3 Person | Zimmerbrand | |||
Lfd.: 365 Datum: 30.10.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz | 365 | 30.10.2024 | THL 1 | Drohneneinsatz | |||
Lfd.: 364 Datum: 28.10.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Drohneneinsatz | 364 | 28.10.2024 | THL 1 | Drohneneinsatz | |||
Lfd.: 363 Datum: 26.10.2024 Einsatzart: THL Erkundung Einsatzmeldung: Erkundung | 363 | 26.10.2024 | THL Erkundung | Erkundung | |||
Lfd.: 362 Datum: 25.10.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 362 | 25.10.2024 | THL 2 | Verkehrsabsicherung | |||
Lfd.: 361 Datum: 22.10.2024 Einsatzart: B 3 Person Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 361 | 22.10.2024 | B 3 Person | Zimmerbrand | |||
Lfd.: 360 Datum: 21.10.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 360 | 21.10.2024 | THL 1 | Straße reinigen | |||
Lfd.: 359 Datum: 18.10.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 359 | 18.10.2024 | THL 1 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Lfd.: 358 Datum: 17.10.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 358 | 17.10.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 357 Datum: 17.10.2024 Einsatzart: ABC Kraftstoff Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff | 357 | 17.10.2024 | ABC Kraftstoff | Auslaufender Kraftstoff | |||
Lfd.: 356 Datum: 16.10.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Erstversorgung | 356 | 16.10.2024 | THL 1 | Erstversorgung | |||
Lfd.: 355 Datum: 15.10.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 355 | 15.10.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 354 Datum: 15.10.2024 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 354 | 15.10.2024 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | |||
Lfd.: 353 Datum: 12.10.2024 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Brand Papiercontainer | 353 | 12.10.2024 | B 1 | Brand Papiercontainer | |||
Lfd.: 352 Datum: 11.10.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 352 | 11.10.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 351 Datum: 10.10.2024 Einsatzart: ABC Öl Wasser Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 351 | 10.10.2024 | ABC Öl Wasser | Öl auf Gewässer | |||
Lfd.: 350 Datum: 10.10.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 350 | 10.10.2024 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Lfd.: 349 Datum: 09.10.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 349 | 09.10.2024 | THL 2 | Verkehrsabsicherung | |||
Lfd.: 348 Datum: 01.10.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall leicht | 348 | 01.10.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall leicht | |||
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Lfd.: 347 Datum: 28.09.2024 Einsatzart: B 3 Person Einsatzmeldung: Einsatzübung | 347 | 28.09.2024 | B 3 Person | Einsatzübung | |||
Lfd.: 346 Datum: 24.09.2024 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 346 | 24.09.2024 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | |||
Lfd.: 345 Datum: 22.09.2024 Einsatzart: SON Tragehilfe Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 345 | 22.09.2024 | SON Tragehilfe | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Lfd.: 344 Datum: 22.09.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 344 | 22.09.2024 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Lfd.: 343 Datum: 19.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall leicht | 343 | 19.09.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall leicht | |||
Lfd.: 342 Datum: 18.09.2024 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 342 | 18.09.2024 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | |||
Lfd.: 341 Datum: 17.09.2024 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 341 | 17.09.2024 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | |||
Lfd.: 340 Datum: 16.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Erkundung Hochwasser | 340 | 16.09.2024 | THL 1 | Erkundung Hochwasser | |||
Lfd.: 339 Datum: 16.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Erkundung Hochwasser | 339 | 16.09.2024 | THL 1 | Erkundung Hochwasser | |||
Lfd.: 338 Datum: 16.09.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 338 | 16.09.2024 | Sonstiges | Wachbesetzung | |||
Lfd.: 337 Datum: 16.09.2024 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 337 | 16.09.2024 | B 3 | Kellerbrand | |||
Lfd.: 336 Datum: 16.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasser droht in Gebäude zu laufen | 336 | 16.09.2024 | THL 1 | Wasser droht in Gebäude zu laufen | |||
Lfd.: 335 Datum: 16.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 335 | 16.09.2024 | THL 1 | Baum auf Straße | |||
Lfd.: 334 Datum: 16.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 334 | 16.09.2024 | THL 1 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Lfd.: 333 Datum: 15.09.2024 Einsatzart: THL Wasser Einsatzmeldung: Wasserrettung THL | 333 | 15.09.2024 | THL Wasser | Wasserrettung THL | |||
Lfd.: 332 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Erkundung Hochwasser | 332 | 14.09.2024 | THL 1 | Erkundung Hochwasser | |||
Lfd.: 331 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Erkundung Hochwasser | 331 | 14.09.2024 | THL 1 | Erkundung Hochwasser | |||
Lfd.: 330 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Erkundung Hochwasser | 330 | 14.09.2024 | THL 1 | Erkundung Hochwasser | |||
Lfd.: 329 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 329 | 14.09.2024 | Sonstiges | Wachbesetzung | |||
Lfd.: 328 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasser droht ins Gebäude zu laufen | 328 | 14.09.2024 | THL 1 | Wasser droht ins Gebäude zu laufen | |||
Lfd.: 327 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Erkundung Hochwasser | 327 | 14.09.2024 | THL 1 | Erkundung Hochwasser | |||
Lfd.: 326 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 326 | 14.09.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 325 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Erkundung Hochwasser | 325 | 14.09.2024 | THL 1 | Erkundung Hochwasser | |||
Lfd.: 324 Datum: 14.09.2024 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 324 | 14.09.2024 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | |||
Lfd.: 323 Datum: 11.09.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – E.Call | 323 | 11.09.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall – E.Call | |||
Lfd.: 322 Datum: 05.09.2024 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | 322 | 05.09.2024 | B 4 | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | |||
Lfd.: 321 Datum: 04.09.2024 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude | 321 | 04.09.2024 | B 3 | Brand am Gebäude | |||
Lfd.: 320 Datum: 04.09.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Volksfestbereitschaft | 320 | 04.09.2024 | Sonstiges | Volksfestbereitschaft | |||
Lfd.: 319 Datum: 04.09.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – E.Call | 319 | 04.09.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall – E.Call | |||
Lfd.: 318 Datum: 02.09.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 318 | 02.09.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 317 Datum: 01.09.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 317 | 01.09.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
August | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Lfd.: 316 Datum: 31.08.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – E.Call | 316 | 31.08.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall – E.Call | |||
Lfd.: 315 Datum: 27.08.2024 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Brand Parkbank | 315 | 27.08.2024 | B 1 | Brand Parkbank | |||
Lfd.: 314 Datum: 26.08.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 314 | 26.08.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 313 Datum: 24.08.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – eCall | 313 | 24.08.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall – eCall | |||
Lfd.: 312 Datum: 22.08.2024 Einsatzart: ABC 2 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Freien | 312 | 22.08.2024 | ABC 2 | Gasaustritt im Freien | |||
Lfd.: 311 Datum: 22.08.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 311 | 22.08.2024 | THL 1 | Verkehrsabsicherung | |||
Lfd.: 310 Datum: 19.08.2024 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Absicherung Hubschrauberlandung | 310 | 19.08.2024 | THL Hubschrauberlandung | Absicherung Hubschrauberlandung | |||
Lfd.: 309 Datum: 16.08.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 309 | 16.08.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 308 Datum: 16.08.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 308 | 16.08.2024 | THL 1 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Lfd.: 307 Datum: 15.08.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Rettung Kleintier | 307 | 15.08.2024 | THL 1 | Rettung Kleintier | |||
Lfd.: 306 Datum: 14.08.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Erstversorgung | 306 | 14.08.2024 | THL 1 | Erstversorgung | |||
Lfd.: 305 Datum: 11.08.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | 305 | 11.08.2024 | THL 1 | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | |||
Lfd.: 304 Datum: 11.08.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 304 | 11.08.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 303 Datum: 11.08.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 303 | 11.08.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 302 Datum: 11.08.2024 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 302 | 11.08.2024 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | |||
Lfd.: 301 Datum: 08.08.2024 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 301 | 08.08.2024 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | |||
Lfd.: 300 Datum: 07.08.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 300 | 07.08.2024 | THL 1 | Amtshilfe | |||
Lfd.: 299 Datum: 04.08.2024 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sonstiges | 299 | 04.08.2024 | Sicherheitswache | Sonstiges | |||
Lfd.: 298 Datum: 03.08.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Sonstiges | 298 | 03.08.2024 | Sonstiges | Sonstiges | |||
Lfd.: 297 Datum: 03.08.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 297 | 03.08.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 296 Datum: 02.08.2024 Einsatzart: ABC 1 Einsatzmeldung: Undefinierbarer Geruch | 296 | 02.08.2024 | ABC 1 | Undefinierbarer Geruch | |||
Lfd.: 295 Datum: 02.08.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen | 295 | 02.08.2024 | THL 1 | Ast droht zu fallen | |||
Lfd.: 294 Datum: 02.08.2024 Einsatzart: ABC Öl Land Einsatzmeldung: Undichter Heizöltank | 294 | 02.08.2024 | ABC Öl Land | Undichter Heizöltank | |||
Lfd.: 293 Datum: 01.08.2024 Einsatzart: THL P Rettung H / T Einsatzmeldung: Rettung aus Höhen | 293 | 01.08.2024 | THL P Rettung H / T | Rettung aus Höhen | |||
Lfd.: 292 Datum: 01.08.2024 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – E-Call | 292 | 01.08.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall – E-Call | |||
Lfd.: 291 Datum: 01.08.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ölspur | 291 | 01.08.2024 | THL 1 | Ölspur | |||
Juli | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Lfd.: 290 Datum: 31.07.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Sonstiges | 290 | 31.07.2024 | Sonstiges | Sonstiges | |||
Lfd.: 289 Datum: 31.07.2024 Einsatzart: THL First Responder Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung | 289 | 31.07.2024 | THL First Responder | sonstige Hilfeleistung | |||
Lfd.: 288 Datum: 29.07.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Sonstiges | 288 | 29.07.2024 | Sonstiges | Sonstiges | |||
Lfd.: 287 Datum: 27.07.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 287 | 27.07.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 286 Datum: 21.07.2024 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 286 | 21.07.2024 | B 3 | Kellerbrand | |||
Lfd.: 285 Datum: 19.07.2024 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person eingeklemmt | 285 | 19.07.2024 | THL 3 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |||
Lfd.: 284 Datum: 19.07.2024 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | 284 | 19.07.2024 | B 4 | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | |||
Lfd.: 283 Datum: 18.07.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 283 | 18.07.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 282 Datum: 18.07.2024 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | 282 | 18.07.2024 | B 2 | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | |||
Lfd.: 281 Datum: 17.07.2024 Einsatzart: ABC Öl Wasser Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 281 | 17.07.2024 | ABC Öl Wasser | Öl auf Gewässer | |||
Lfd.: 280 Datum: 16.07.2024 Einsatzart: ABC Öl Wasser Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 280 | 16.07.2024 | ABC Öl Wasser | Öl auf Gewässer | |||
Lfd.: 279 Datum: 16.07.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 279 | 16.07.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 278 Datum: 16.07.2024 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 278 | 16.07.2024 | THL Unwetter | Baum auf Fahrbahn | |||
Lfd.: 277 Datum: 15.07.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: klein allgemein | 277 | 15.07.2024 | THL 1 | klein allgemein | |||
Lfd.: 276 Datum: 15.07.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrserziehung | 276 | 15.07.2024 | Sonstiges | Verkehrserziehung | |||
Lfd.: 275 Datum: 14.07.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 275 | 14.07.2024 | THL 1 | Straße reinigen | |||
Lfd.: 274 Datum: 14.07.2024 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Absicherung | 274 | 14.07.2024 | Sonstiges | Absicherung | |||
Lfd.: 273 Datum: 14.07.2024 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus | 273 | 14.07.2024 | B 4 | Brand Wohnhaus | |||
Lfd.: 272 Datum: 13.07.2024 Einsatzart: THL VU Flugzeug 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | 272 | 13.07.2024 | THL VU Flugzeug 1 | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | |||
Lfd.: 271 Datum: 11.07.2024 Einsatzart: THL P Rettungskorb Einsatzmeldung: Patientenrettung über Drehleiter | 271 | 11.07.2024 | THL P Rettungskorb | Patientenrettung über Drehleiter | |||
Lfd.: 270 Datum: 10.07.2024 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 270 | 10.07.2024 | B 1 | Brandnachschau | |||
Lfd.: 269 Datum: 10.07.2024 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 269 | 10.07.2024 | B 3 | Zimmerbrand | |||
Lfd.: 268 Datum: 09.07.2024 Einsatzart: B 3 Person Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 268 | 09.07.2024 | B 3 Person | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Lfd.: 267 Datum: 08.07.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 267 | 08.07.2024 | B BMA | Brandmeldeanlage | |||
Lfd.: 266 Datum: 07.07.2024 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 266 | 07.07.2024 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | |||
Lfd.: 265 Datum: 06.07.2024 Einsatzart: THL Wasser Einsatzmeldung: Unterstützung Drohneneinheit | 265 | 06.07.2024 | THL Wasser | Unterstützung Drohneneinheit | |||
Lfd.: 264 Datum: 06.07.2024 Einsatzart: THL Wasser Einsatzmeldung: PKW in Wasser | 264 | 06.07.2024 | THL Wasser | PKW in Wasser | |||
