
Verkehrsunfall, Person eingeklemmt
9. August 2023 23:46In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden wir
WeiterlesenÖffentlichkeitsarbeit funktioniert nur, wenn diese auch in Bildern dargestellt werden kann.
Die Aufgaben der Feuerwehren sind in der Bevölkerung oftmals bekannt, Hintergrundinformationen
fehlen jedoch oft gänzlich.
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit erscheinen auf unserer Website auch Einsatzfotos sowie
ausführliche Einsatzberichte. Diese sollen zum Nachdenken anregen und vielleicht eine Verhaltensänderung
herbeiführen, eventuell sogar abschrecken.
Wir berichten ausschließlich objektiv.
Wir nennen keine Namen, Fahrzeugkennzeichen bzw. -aufschriften werden unkenntlich gemacht
(im Sinne des Pressekodex). Es werden keine Fotos mit Gesichtern von Verletzten oder Toten veröffentlicht.
Von Vermutungen über Unfallhergänge, Details zu Brandentstehungen usw. distanziert sich die
Stützpunktfeuerwehr Altenerding.
Wir nutzen unsere Fotos auch zur Ausbildung von Feuerwehrangehörigen:
im Rahmen der Schulungen können wir diese auf den verantwortungsvollen Einsatzdienst vorbereiten. Einsatzbesprechungen lassen sich anhand von Fotos einfacher und verständlicher darstellen, außerdem können wir so effektiver an Verbesserungen im Ablauf der Einsätze arbeiten. Bitte beachten Sie:
Fotos werden selbstverständlich erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt oder unser
Alarm-Fotograf vor Ort ist.
Ausgewählte Einsatzbilder können Sie in unseren Einsatzberichten betrachten.
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 263 Datum: 03.10.2023 16:32 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung Einsatzort: Schraufstetten | 263 | 03.10.2023 16:32 | B 4 | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | Schraufstetten | ||||
Lfd.: 262 Datum: 03.10.2023 01:15 Einsatzart: THL P Rettungskorb Einsatzmeldung: Personenrettung über TGM Einsatzort: Moosinning, Ismaninger Straße | 262 | 03.10.2023 01:15 | THL P Rettungskorb | Personenrettung über TGM | Moosinning, Ismaninger Straße | ||||
Lfd.: 261 Datum: 02.10.2023 19:44 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Erding, Falkenauer Straße | 261 | 02.10.2023 19:44 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | Erding, Falkenauer Straße | ||||
Lfd.: 260 Datum: 01.10.2023 11:45 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Erding, Liegnitzer Straße | 260 | 01.10.2023 11:45 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | Erding, Liegnitzer Straße | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 259 Datum: 27.09.2023 12:53 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Aufkirchen, Dorfstraße | 259 | 27.09.2023 12:53 | B 3 | Brandgeruch im Gebäude | Aufkirchen, Dorfstraße | ||||
Lfd.: 258 Datum: 25.09.2023 21:44 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Erding, Herzogstandstraße | 258 | 25.09.2023 21:44 | THL 1 | Straße reinigen | Erding, Herzogstandstraße | ||||
Lfd.: 257 Datum: 24.09.2023 15:14 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Aufkirchen, Dorfstraße | 257 | 24.09.2023 15:14 | B 3 | Dachstuhlbrand | Aufkirchen, Dorfstraße | ||||
Lfd.: 256 Datum: 24.09.2023 13:54 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Bajuwarenstraße | 256 | 24.09.2023 13:54 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Bajuwarenstraße | ||||
Lfd.: 255 Datum: 23.09.2023 23:28 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Erding, Thermenallee | 255 | 23.09.2023 23:28 | THL 1 | Ölspur | Erding, Thermenallee | ||||
Lfd.: 254 Datum: 21.09.2023 16:20 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Am Lindenhain | 254 | 21.09.2023 16:20 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Am Lindenhain | ||||
Lfd.: 253 Datum: 21.09.2023 10:55 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Bajuwarenstraße | 253 | 21.09.2023 10:55 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Bajuwarenstraße | ||||
Lfd.: 252 Datum: 19.09.2023 04:22 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Erding, Pauline-Nöthig-Straße | 252 | 19.09.2023 04:22 | THL 1 | Wasserschaden im Gebäude | Erding, Pauline-Nöthig-Straße | ||||
Lfd.: 251 Datum: 10.09.2023 18:33 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Erding, Bajuwarenstraße | 251 | 10.09.2023 18:33 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | Erding, Bajuwarenstraße | ||||
Lfd.: 250 Datum: 09.09.2023 10:22 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Erding, Pauline-Nöthig-Straße | 250 | 09.09.2023 10:22 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | Erding, Pauline-Nöthig-Straße | ||||
Lfd.: 249 Datum: 09.09.2023 08:13 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Allensteiner Straße | 249 | 09.09.2023 08:13 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Allensteiner Straße | ||||
Lfd.: 248 Datum: 08.09.2023 22:16 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Erding, Theresa Gerhardinger Straße | 248 | 08.09.2023 22:16 | THL 1 | Straße überschwemmt | Erding, Theresa Gerhardinger Straße |
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden wir
WeiterlesenGestern gegen 18:00 kam es in Poigenberg (Gemeinde
WeiterlesenZum zweiten Einsatz am heutigen Sonntag wurden wir
WeiterlesenBereits zum dritten Ölwehreinsatz dieser Woche wurden
WeiterlesenOktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 263 Datum: 03.10.2023 16:32 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung Einsatzort: Schraufstetten | 263 | 03.10.2023 16:32 | B 4 | Unterstützung Feuerwehr Einsatzleitung | Schraufstetten | ||||
Lfd.: 262 Datum: 03.10.2023 01:15 Einsatzart: THL P Rettungskorb Einsatzmeldung: Personenrettung über TGM Einsatzort: Moosinning, Ismaninger Straße | 262 | 03.10.2023 01:15 | THL P Rettungskorb | Personenrettung über TGM | Moosinning, Ismaninger Straße | ||||
Lfd.: 261 Datum: 02.10.2023 19:44 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Erding, Falkenauer Straße | 261 | 02.10.2023 19:44 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | Erding, Falkenauer Straße | ||||
Lfd.: 260 Datum: 01.10.2023 11:45 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Erding, Liegnitzer Straße | 260 | 01.10.2023 11:45 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | Erding, Liegnitzer Straße | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 259 Datum: 27.09.2023 12:53 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Aufkirchen, Dorfstraße | 259 | 27.09.2023 12:53 | B 3 | Brandgeruch im Gebäude | Aufkirchen, Dorfstraße | ||||
Lfd.: 258 Datum: 25.09.2023 21:44 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Erding, Herzogstandstraße | 258 | 25.09.2023 21:44 | THL 1 | Straße reinigen | Erding, Herzogstandstraße | ||||
Lfd.: 257 Datum: 24.09.2023 15:14 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Aufkirchen, Dorfstraße | 257 | 24.09.2023 15:14 | B 3 | Dachstuhlbrand | Aufkirchen, Dorfstraße | ||||
Lfd.: 256 Datum: 24.09.2023 13:54 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Bajuwarenstraße | 256 | 24.09.2023 13:54 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Bajuwarenstraße | ||||
Lfd.: 255 Datum: 23.09.2023 23:28 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Erding, Thermenallee | 255 | 23.09.2023 23:28 | THL 1 | Ölspur | Erding, Thermenallee | ||||
Lfd.: 254 Datum: 21.09.2023 16:20 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Am Lindenhain | 254 | 21.09.2023 16:20 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Am Lindenhain | ||||
Lfd.: 253 Datum: 21.09.2023 10:55 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Bajuwarenstraße | 253 | 21.09.2023 10:55 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Bajuwarenstraße | ||||
Lfd.: 252 Datum: 19.09.2023 04:22 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Erding, Pauline-Nöthig-Straße | 252 | 19.09.2023 04:22 | THL 1 | Wasserschaden im Gebäude | Erding, Pauline-Nöthig-Straße | ||||
Lfd.: 251 Datum: 10.09.2023 18:33 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Erding, Bajuwarenstraße | 251 | 10.09.2023 18:33 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | Erding, Bajuwarenstraße | ||||
Lfd.: 250 Datum: 09.09.2023 10:22 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Erding, Pauline-Nöthig-Straße | 250 | 09.09.2023 10:22 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | Erding, Pauline-Nöthig-Straße | ||||
Lfd.: 249 Datum: 09.09.2023 08:13 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Allensteiner Straße | 249 | 09.09.2023 08:13 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Allensteiner Straße | ||||
Lfd.: 248 Datum: 08.09.2023 22:16 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Erding, Theresa Gerhardinger Straße | 248 | 08.09.2023 22:16 | THL 1 | Straße überschwemmt | Erding, Theresa Gerhardinger Straße | ||||
Lfd.: 247 Datum: 06.09.2023 18:00 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: ST2580 | 247 | 06.09.2023 18:00 | THL 1 | Straße reinigen | ST2580 | ||||
Lfd.: 246 Datum: 05.09.2023 18:33 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Erding, Liegnitzer Straße | 246 | 05.09.2023 18:33 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | Erding, Liegnitzer Straße | ||||
Lfd.: 245 Datum: 03.09.2023 23:50 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: ST2580 | 245 | 03.09.2023 23:50 | THL 2 | Verkehrsabsicherung | ST2580 | ||||
Lfd.: 244 Datum: 03.09.2023 21:40 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Heilig Blut | 244 | 03.09.2023 21:40 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Heilig Blut | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 243 Datum: 31.08.2023 23:11 Einsatzart: ABC Öl Land Einsatzmeldung: Undichter Heizöltank Einsatzort: Niederding, Erdinger Straße | 243 | 31.08.2023 23:11 | ABC Öl Land | Undichter Heizöltank | Niederding, Erdinger Straße | ||||
Lfd.: 242 Datum: 31.08.2023 18:35 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Einsatzort: Erding, Münchener Straße | 242 | 31.08.2023 18:35 | THL 1 | Auslaufender Kraftstoff | Erding, Münchener Straße | ||||
Lfd.: 241 Datum: 31.08.2023 14:00 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Erding, Wendelsteinstraße | 241 | 31.08.2023 14:00 | THL 1 | Tragehilfe | Erding, Wendelsteinstraße | ||||
Lfd.: 240 Datum: 31.08.2023 13:39 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Heizöl Austritt Einsatzort: Au in der Hallertau, Kranzberger Straße | 240 | 31.08.2023 13:39 | B 3 | Heizöl Austritt | Au in der Hallertau, Kranzberger Straße | ||||
Lfd.: 239 Datum: 30.08.2023 19:18 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Einsatzort: Moosinning, Neuchinger Straße | 239 | 30.08.2023 19:18 | B 3 | Brand Dachstuhl | Moosinning, Neuchinger Straße | ||||
Lfd.: 238 Datum: 30.08.2023 09:38 Einsatzart: THL 4 Einsatzmeldung: Vekehrsunfall, Personen eingeklemmt Einsatzort: B388 | 238 | 30.08.2023 09:38 | THL 4 | Vekehrsunfall, Personen eingeklemmt | B388 | ||||
Lfd.: 237 Datum: 29.08.2023 20:51 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: ST2080 | 237 | 29.08.2023 20:51 | THL 1 | Baum auf Straße | ST2080 | ||||
Lfd.: 236 Datum: 29.08.2023 03:09 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: B388 | 236 | 29.08.2023 03:09 | THL 1 | Baum auf Straße | B388 | ||||
Lfd.: 235 Datum: 28.08.2023 12:00 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung Einsatzort: Erding, Albert-Einstein-Straße | 235 | 28.08.2023 12:00 | Sonstiges | sonstige Hilfeleistung | Erding, Albert-Einstein-Straße | ||||
Lfd.: 234 Datum: 28.08.2023 10:09 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung Einsatzort: Erding, Albert-Einstein-Straße | 234 | 28.08.2023 10:09 | Sonstiges | sonstige Hilfeleistung | Erding, Albert-Einstein-Straße | ||||
Lfd.: 233 Datum: 27.08.2023 15:34 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Thermenallee | 233 | 27.08.2023 15:34 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Thermenallee | ||||
Lfd.: 232 Datum: 26.08.2023 20:14 Einsatzart: ABC Öl Land Einsatzmeldung: Heizöl Austritt Einsatzort: Rudelzhausen, Mainburger Straße | 232 | 26.08.2023 20:14 | ABC Öl Land | Heizöl Austritt | Rudelzhausen, Mainburger Straße | ||||
Lfd.: 231 Datum: 26.08.2023 19:39 Einsatzart: THL P Rettungskorb Einsatzmeldung: Patientenrettung über TGM Einsatzort: Eichenried, Hauptstraße | 231 | 26.08.2023 19:39 | THL P Rettungskorb | Patientenrettung über TGM | Eichenried, Hauptstraße | ||||
Lfd.: 230 Datum: 26.08.2023 17:10 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Erding, Holunderstraße | 230 | 26.08.2023 17:10 | Sonstiges | Wachbesetzung | Erding, Holunderstraße | ||||
Lfd.: 229 Datum: 26.08.2023 16:14 Einsatzart: THL P Rettungskorb Einsatzmeldung: Patientenrettung über TGM Einsatzort: Erding, Wendelsteinstraße | 229 | 26.08.2023 16:14 | THL P Rettungskorb | Patientenrettung über TGM | Erding, Wendelsteinstraße | ||||
Lfd.: 228 Datum: 26.08.2023 08:49 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Erding, Taubensteinweg | 228 | 26.08.2023 08:49 | THL 1 | Wasser im Gebäude | Erding, Taubensteinweg | ||||
Lfd.: 227 Datum: 25.08.2023 09:47 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Einsatzort: Aufkirchen, Dorfstraße | 227 | 25.08.2023 09:47 | THL 1 | Ast droht zu fallen | Aufkirchen, Dorfstraße | ||||
Lfd.: 226 Datum: 25.08.2023 09:30 Einsatzart: THL Erkundung Einsatzmeldung: Baum in Oberleitung Einsatzort: Erding, Parkstraße | 226 | 25.08.2023 09:30 | THL Erkundung | Baum in Oberleitung | Erding, Parkstraße | ||||
Lfd.: 225 Datum: 25.08.2023 08:42 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum in Fluss Einsatzort: Erding, Gaugrafenweg | 225 | 25.08.2023 08:42 | THL 1 | Baum in Fluss | Erding, Gaugrafenweg | ||||
Lfd.: 224 Datum: 25.08.2023 03:40 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Erding, Am Lindenhain | 224 | 25.08.2023 03:40 | THL 1 | Baum auf Straße | Erding, Am Lindenhain | ||||
Lfd.: 223 Datum: 25.08.2023 01:15 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Erding, Am Wasserwerk | 223 | 25.08.2023 01:15 | THL Unwetter | Baum auf Straße | Erding, Am Wasserwerk | ||||
Lfd.: 222 Datum: 25.08.2023 01:10 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Betreuung S-Bahn Fahrgäste Einsatzort: Erding, Holunderstraße | 222 | 25.08.2023 01:10 | THL Unwetter | Betreuung S-Bahn Fahrgäste | Erding, Holunderstraße | ||||
Lfd.: 221 Datum: 25.08.2023 01:00 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: ST2331 | 221 | 25.08.2023 01:00 | THL Unwetter | Baum auf Straße | ST2331 | ||||
Lfd.: 220 Datum: 25.08.2023 00:45 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Erding, Wiflinger Straße | 220 | 25.08.2023 00:45 | THL Unwetter | Baum auf Straße | Erding, Wiflinger Straße | ||||
Lfd.: 219 Datum: 25.08.2023 00:30 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: ST2082 | 219 | 25.08.2023 00:30 | THL Unwetter | Baum auf Straße | ST2082 | ||||
Lfd.: 218 Datum: 25.08.2023 00:20 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Erding, Ziegelstatt | 218 | 25.08.2023 00:20 | THL Unwetter | Baum auf Straße | Erding, Ziegelstatt | ||||
Lfd.: 217 Datum: 25.08.2023 00:15 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Erding, Münchener Straße | 217 | 25.08.2023 00:15 | THL Unwetter | Baum auf Straße | Erding, Münchener Straße | ||||
Lfd.: 216 Datum: 25.08.2023 00:05 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Erding, Schloßallee | 216 | 25.08.2023 00:05 | THL Unwetter | Baum auf Straße | Erding, Schloßallee | ||||
Lfd.: 215 Datum: 24.08.2023 23:50 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: ST2331 | 215 | 24.08.2023 23:50 | THL Unwetter | Baum auf Straße | ST2331 | ||||
Lfd.: 214 Datum: 24.08.2023 23:26 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brand im Freien Einsatzort: Hofsingelding, Magdalenenweg | 214 | 24.08.2023 23:26 | B 3 | Brand im Freien | Hofsingelding, Magdalenenweg | ||||
Lfd.: 213 Datum: 23.08.2023 20:47 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Merowinger Straße | 213 | 23.08.2023 20:47 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Merowinger Straße | ||||
Lfd.: 212 Datum: 22.08.2023 20:50 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Personen in Aufzug Einsatzort: Erding, Liegnitzer Straße | 212 | 22.08.2023 20:50 | THL P Aufzug | Personen in Aufzug | Erding, Liegnitzer Straße | ||||
Lfd.: 211 Datum: 20.08.2023 09:11 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Thermenallee | 211 | 20.08.2023 09:11 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Thermenallee | ||||
Lfd.: 210 Datum: 19.08.2023 23:29 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Erding, Dachauer Straße | 210 | 19.08.2023 23:29 | THL 1 | Ölspur | Erding, Dachauer Straße | ||||
Lfd.: 209 Datum: 19.08.2023 11:04 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Einsatzort: Erding, Pretzener Straße | 209 | 19.08.2023 11:04 | THL 3 | Person eingeklemmt | Erding, Pretzener Straße | ||||
Lfd.: 208 Datum: 18.08.2023 17:44 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Thermenallee | 208 | 18.08.2023 17:44 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Thermenallee | ||||
Lfd.: 207 Datum: 15.08.2023 16:16 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Fahrbahn überschwemmt Einsatzort: Erding, Münchener Straße | 207 | 15.08.2023 16:16 | THL 1 | Fahrbahn überschwemmt | Erding, Münchener Straße | ||||
Lfd.: 206 Datum: 15.08.2023 16:00 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Erding, Otto-Hahn-Straße | 206 | 15.08.2023 16:00 | THL 1 | Keller unter Wasser | Erding, Otto-Hahn-Straße | ||||
Lfd.: 205 Datum: 15.08.2023 15:46 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Fahrbahn überschwemmt Einsatzort: Erding, Landgerichtsstraße | 205 | 15.08.2023 15:46 | THL 1 | Fahrbahn überschwemmt | Erding, Landgerichtsstraße | ||||
Lfd.: 204 Datum: 14.08.2023 18:30 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Erding, Fred Hartmann Weg | 204 | 14.08.2023 18:30 | THL 1 | Wasserschaden | Erding, Fred Hartmann Weg | ||||
Lfd.: 203 Datum: 12.08.2023 11:13 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzort: Erding, Ziegelstatt | 203 | 12.08.2023 11:13 | B 1 | Kleinbrand im Freien | Erding, Ziegelstatt | ||||
Lfd.: 202 Datum: 11.08.2023 16:16 Einsatzart: ABC 2 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Ottenhofen | 202 | 11.08.2023 16:16 | ABC 2 | Gefahrstoffaustritt | Ottenhofen | ||||
Lfd.: 201 Datum: 09.08.2023 23:46 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt Einsatzort: ST2082 | 201 | 09.08.2023 23:46 | THL 3 | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | ST2082 | ||||
Lfd.: 200 Datum: 08.08.2023 08:21 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Einsatzort: Schloßallee | 200 | 08.08.2023 08:21 | THL 1 | Ast droht zu fallen | Schloßallee | ||||
Lfd.: 199 Datum: 06.08.2023 04:14 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: Niederding, Herrnstraße | 199 | 06.08.2023 04:14 | B 2 | Brand PKW | Niederding, Herrnstraße | ||||
Lfd.: 198 Datum: 05.08.2023 17:38 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Thermenallee | 198 | 05.08.2023 17:38 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Thermenallee | ||||
Lfd.: 197 Datum: 04.08.2023 13:55 Einsatzart: THL First Responder Einsatzmeldung: Erstversorgung Einsatzort: Erding, Bahnhofstraße | 197 | 04.08.2023 13:55 | THL First Responder | Erstversorgung | Erding, Bahnhofstraße | ||||
Lfd.: 196 Datum: 04.08.2023 06:44 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Erding, Herzogstandstraße | 196 | 04.08.2023 06:44 | THL 1 | Ölspur | Erding, Herzogstandstraße | ||||
Lfd.: 195 Datum: 03.08.2023 11:17 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzort: St.Koloman | 195 | 03.08.2023 11:17 | B 1 | Kleinbrand im Freien | St.Koloman | ||||
Lfd.: 194 Datum: 01.08.2023 18:19 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Einsatzort: ST2580 | 194 | 01.08.2023 18:19 | THL 1 | Verkehrsabsicherung | ST2580 | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 193 Datum: 31.07.2023 18:58 Einsatzart: B 6 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Einsatzort: Poigenberg | 193 | 31.07.2023 18:58 | B 6 | Nachlöscharbeiten | Poigenberg | ||||
Lfd.: 192 Datum: 31.07.2023 18:39 Einsatzart: B 6 Einsatzmeldung: Drohnen Kontrollflüge Einsatzort: Poigenberg | 192 | 31.07.2023 18:39 | B 6 | Drohnen Kontrollflüge | Poigenberg | ||||
Lfd.: 191 Datum: 31.07.2023 09:26 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Parkstraße | 191 | 31.07.2023 09:26 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Parkstraße | ||||
Lfd.: 190 Datum: 31.07.2023 05:37 Einsatzart: B 6 Einsatzmeldung: Brand Landwirtschaftliches Anwesen Einsatzort: Poigenberg | 190 | 31.07.2023 05:37 | B 6 | Brand Landwirtschaftliches Anwesen | Poigenberg | ||||
Lfd.: 189 Datum: 30.07.2023 18:19 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Unterstützung Feuerwehreinsatzleitung Einsatzort: Poigenberg | 189 | 30.07.2023 18:19 | B 4 | Unterstützung Feuerwehreinsatzleitung | Poigenberg | ||||
Lfd.: 188 Datum: 30.07.2023 09:01 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Schloßallee | 188 | 30.07.2023 09:01 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Schloßallee | ||||
Lfd.: 187 Datum: 29.07.2023 14:34 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Öl aus PKW Einsatzort: Erding, Berghamer Straße | 187 | 29.07.2023 14:34 | THL 1 | Öl aus PKW | Erding, Berghamer Straße | ||||
Lfd.: 186 Datum: 27.07.2023 11:57 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Wendelsteinstraße | 186 | 27.07.2023 11:57 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Wendelsteinstraße | ||||
Lfd.: 185 Datum: 26.07.2023 15:00 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Rettung Kleintier Einsatzort: Walpertskirchen, Am Holz | 185 | 26.07.2023 15:00 | THL 1 | Rettung Kleintier | Walpertskirchen, Am Holz | ||||
Lfd.: 184 Datum: 26.07.2023 09:14 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: VU Motorrad Einsatzort: B388 | 184 | 26.07.2023 09:14 | THL 1 | VU Motorrad | B388 | ||||
Lfd.: 183 Datum: 24.07.2023 15:33 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Erding, Dachauer Straße | 183 | 24.07.2023 15:33 | THL 1 | Auslaufende Betriebsstoffe | Erding, Dachauer Straße | ||||
