
Aufgerissener Dieseltank
10. Januar 2021 11:37Ein aufgerissener Dieseltank an einem LKW war Grund
WeiterlesenÖffentlichkeitsarbeit funktioniert nur, wenn diese auch in Bildern dargestellt werden kann.
Die Aufgaben der Feuerwehren sind in der Bevölkerung oftmals bekannt, Hintergrundinformationen
fehlen jedoch oft gänzlich.
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit erscheinen auf unserer Website auch Einsatzfotos sowie
ausführliche Einsatzberichte. Diese sollen zum Nachdenken anregen und vielleicht eine Verhaltensänderung
herbeiführen, eventuell sogar abschrecken.
Wir berichten ausschließlich objektiv.
Wir nennen keine Namen, Fahrzeugkennzeichen bzw. -aufschriften werden unkenntlich gemacht
(im Sinne des Pressekodex). Es werden keine Fotos mit Gesichtern von Verletzten oder Toten veröffentlicht.
Von Vermutungen über Unfallhergänge, Details zu Brandentstehungen usw. distanziert sich die
Stützpunktfeuerwehr Altenerding.
Wir nutzen unsere Fotos auch zur Ausbildung von Feuerwehrangehörigen:
im Rahmen der Schulungen können wir diese auf den verantwortungsvollen Einsatzdienst vorbereiten. Einsatzbesprechungen lassen sich anhand von Fotos einfacher und verständlicher darstellen, außerdem können wir so effektiver an Verbesserungen im Ablauf der Einsätze arbeiten. Bitte beachten Sie:
Fotos werden selbstverständlich erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt oder unser
Alarm-Fotograf vor Ort ist.
Ausgewählte Einsatzbilder können Sie in unseren Einsatzberichten betrachten.
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 26 Datum: 23.02.2021 10:00 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Greisslbräustraße | 26 | 23.02.2021 10:00 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Greisslbräustraße | ||||
Lfd.: 25 Datum: 22.02.2021 18:41 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Bajuwarenstraße | 25 | 22.02.2021 18:41 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Bajuwarenstraße | ||||
Lfd.: 24 Datum: 22.02.2021 18:28 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Erding, Herzogstandstraße | 24 | 22.02.2021 18:28 | THL 1 | Tragehilfe | Erding, Herzogstandstraße | ||||
Lfd.: 23 Datum: 22.02.2021 17:00 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzort: Erding, Danziger Str. | 23 | 22.02.2021 17:00 | THL 1 | Katze auf Dach | Erding, Danziger Str. | ||||
Lfd.: 22 Datum: 21.02.2021 15:00 Einsatzart: THL Rettungskorb Einsatzmeldung: Rettung Drehleiter Einsatzort: Erding, Herzogstandstraße | 22 | 21.02.2021 15:00 | THL Rettungskorb | Rettung Drehleiter | Erding, Herzogstandstraße | ||||
Lfd.: 21 Datum: 20.02.2021 18:50 Einsatzart: THL P Zug Einsatzmeldung: Person unter Zug Einsatzort: Bahnstrecke Erding,Markt Schwaben | 21 | 20.02.2021 18:50 | THL P Zug | Person unter Zug | Bahnstrecke Erding,Markt Schwaben | ||||
Lfd.: 20 Datum: 20.02.2021 11:09 Einsatzart: ABC Öl Land Einsatzmeldung: Ausgedehnter Ölschaden Einsatzort: Grucking | 20 | 20.02.2021 11:09 | ABC Öl Land | Ausgedehnter Ölschaden | Grucking | ||||
Lfd.: 19 Datum: 19.02.2021 17:11 Einsatzart: B5 Einsatzmeldung: Brand Altenheim Einsatzort: St.Wolfgang, Wernhardsberg | 19 | 19.02.2021 17:11 | B5 | Brand Altenheim | St.Wolfgang, Wernhardsberg | ||||
Lfd.: 18 Datum: 16.02.2021 05:44 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Rotwandstraße | 18 | 16.02.2021 05:44 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Rotwandstraße | ||||
Lfd.: 17 Datum: 12.02.2021 20:54 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Wendelsteinstraße | 17 | 12.02.2021 20:54 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Wendelsteinstraße | ||||
Lfd.: 16 Datum: 10.02.2021 17:10 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall leicht Einsatzort: Erding, Schlossallee | 16 | 10.02.2021 17:10 | THL 1 | Verkehrsunfall leicht | Erding, Schlossallee | ||||
Lfd.: 15 Datum: 08.02.2021 02:57 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Erding, Wiflinger Str. | 15 | 08.02.2021 02:57 | THL 1 | Baum auf Straße | Erding, Wiflinger Str. | ||||
Lfd.: 14 Datum: 02.02.2021 16:36 Einsatzart: ABC Öl Wasser Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Lengdorf, Hauptstr. | 14 | 02.02.2021 16:36 | ABC Öl Wasser | Öl auf Gewässer | Lengdorf, Hauptstr. | ||||
Lfd.: 13 Datum: 01.02.2021 17:21 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: VU – PKW gegen LKW Einsatzort: Lengdorf, A94 | 13 | 01.02.2021 17:21 | THL 2 | VU – PKW gegen LKW | Lengdorf, A94 | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 12 Datum: 31.01.2021 03:01 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Tür verschalen Einsatzort: Erding, Dachauer Str. | 12 | 31.01.2021 03:01 | THL 1 | Tür verschalen | Erding, Dachauer Str. | ||||
Lfd.: 11 Datum: 31.01.2021 02:25 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Dachauer Str. | 11 | 31.01.2021 02:25 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Dachauer Str. |
Ein aufgerissener Dieseltank an einem LKW war Grund
WeiterlesenIn Unterschwillach trat nach dem Wasserkraftwerk auf
WeiterlesenHeute Nacht gegen 4:30 Uhr wurde die FF Erding auf
WeiterlesenAm Nachmittag wurden mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis
WeiterlesenFebruar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 26 Datum: 23.02.2021 10:00 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Greisslbräustraße | 26 | 23.02.2021 10:00 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Greisslbräustraße | ||||
Lfd.: 25 Datum: 22.02.2021 18:41 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Bajuwarenstraße | 25 | 22.02.2021 18:41 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Bajuwarenstraße | ||||
Lfd.: 24 Datum: 22.02.2021 18:28 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Erding, Herzogstandstraße | 24 | 22.02.2021 18:28 | THL 1 | Tragehilfe | Erding, Herzogstandstraße | ||||
Lfd.: 23 Datum: 22.02.2021 17:00 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzort: Erding, Danziger Str. | 23 | 22.02.2021 17:00 | THL 1 | Katze auf Dach | Erding, Danziger Str. | ||||
Lfd.: 22 Datum: 21.02.2021 15:00 Einsatzart: THL Rettungskorb Einsatzmeldung: Rettung Drehleiter Einsatzort: Erding, Herzogstandstraße | 22 | 21.02.2021 15:00 | THL Rettungskorb | Rettung Drehleiter | Erding, Herzogstandstraße | ||||
Lfd.: 21 Datum: 20.02.2021 18:50 Einsatzart: THL P Zug Einsatzmeldung: Person unter Zug Einsatzort: Bahnstrecke Erding,Markt Schwaben | 21 | 20.02.2021 18:50 | THL P Zug | Person unter Zug | Bahnstrecke Erding,Markt Schwaben | ||||
Lfd.: 20 Datum: 20.02.2021 11:09 Einsatzart: ABC Öl Land Einsatzmeldung: Ausgedehnter Ölschaden Einsatzort: Grucking | 20 | 20.02.2021 11:09 | ABC Öl Land | Ausgedehnter Ölschaden | Grucking | ||||
Lfd.: 19 Datum: 19.02.2021 17:11 Einsatzart: B5 Einsatzmeldung: Brand Altenheim Einsatzort: St.Wolfgang, Wernhardsberg | 19 | 19.02.2021 17:11 | B5 | Brand Altenheim | St.Wolfgang, Wernhardsberg | ||||
Lfd.: 18 Datum: 16.02.2021 05:44 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Rotwandstraße | 18 | 16.02.2021 05:44 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Rotwandstraße | ||||
Lfd.: 17 Datum: 12.02.2021 20:54 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Wendelsteinstraße | 17 | 12.02.2021 20:54 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Wendelsteinstraße | ||||
Lfd.: 16 Datum: 10.02.2021 17:10 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall leicht Einsatzort: Erding, Schlossallee | 16 | 10.02.2021 17:10 | THL 1 | Verkehrsunfall leicht | Erding, Schlossallee | ||||
Lfd.: 15 Datum: 08.02.2021 02:57 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Erding, Wiflinger Str. | 15 | 08.02.2021 02:57 | THL 1 | Baum auf Straße | Erding, Wiflinger Str. | ||||
Lfd.: 14 Datum: 02.02.2021 16:36 Einsatzart: ABC Öl Wasser Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Lengdorf, Hauptstr. | 14 | 02.02.2021 16:36 | ABC Öl Wasser | Öl auf Gewässer | Lengdorf, Hauptstr. | ||||
Lfd.: 13 Datum: 01.02.2021 17:21 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: VU – PKW gegen LKW Einsatzort: Lengdorf, A94 | 13 | 01.02.2021 17:21 | THL 2 | VU – PKW gegen LKW | Lengdorf, A94 | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 12 Datum: 31.01.2021 03:01 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Tür verschalen Einsatzort: Erding, Dachauer Str. | 12 | 31.01.2021 03:01 | THL 1 | Tür verschalen | Erding, Dachauer Str. | ||||
Lfd.: 11 Datum: 31.01.2021 02:25 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Dachauer Str. | 11 | 31.01.2021 02:25 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Dachauer Str. | ||||
Lfd.: 10 Datum: 30.01.2021 17:53 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand Maschinenhalle Einsatzort: Lengdorf, Hauptstr. | 10 | 30.01.2021 17:53 | B 4 | Brand Maschinenhalle | Lengdorf, Hauptstr. | ||||
Lfd.: 9 Datum: 29.01.2021 11:13 Einsatzart: ABC Öl Wasser Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Lengdorf, Hauptstr. | 9 | 29.01.2021 11:13 | ABC Öl Wasser | Öl auf Gewässer | Lengdorf, Hauptstr. | ||||
Lfd.: 8 Datum: 25.01.2021 08:11 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Bajuwarenstr. | 8 | 25.01.2021 08:11 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Bajuwarenstr. | ||||
Lfd.: 7 Datum: 23.01.2021 11:32 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall leicht Einsatzort: Pretzen, Hörlkofener Str. | 7 | 23.01.2021 11:32 | THL 1 | Verkehrsunfall leicht | Pretzen, Hörlkofener Str. | ||||
Lfd.: 6 Datum: 18.01.2021 03:53 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Marienbader Str. | 6 | 18.01.2021 03:53 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Marienbader Str. | ||||
Lfd.: 5 Datum: 17.01.2021 06:40 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Pretzen, Am Wirtsacker | 5 | 17.01.2021 06:40 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Pretzen, Am Wirtsacker | ||||
Lfd.: 4 Datum: 13.01.2021 12:42 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Bajuwarenstr. | 4 | 13.01.2021 12:42 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Bajuwarenstr. | ||||
Lfd.: 3 Datum: 10.01.2021 11:37 Einsatzart: ABC Öl Land Einsatzmeldung: Aufgerissener Dieseltank Einsatzort: Eitting, Am Isarkanal | 3 | 10.01.2021 11:37 | ABC Öl Land | Aufgerissener Dieseltank | Eitting, Am Isarkanal | ||||
Lfd.: 2 Datum: 04.01.2021 19:39 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Brand Nachschau Einsatzort: Erding, Teisenbergweg | 2 | 04.01.2021 19:39 | B 1 | Brand Nachschau | Erding, Teisenbergweg | ||||
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2021 23:42 Einsatzart: THL P Zug Einsatzmeldung: Person unter Zug Einsatzort: Bahnstrecke Markt Schwaben | 1 | 02.01.2021 23:42 | THL P Zug | Person unter Zug | Bahnstrecke Markt Schwaben |
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 258 Datum: 28.12.2020 23:31 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand Kirche Einsatzort: Dorfen, Unterer Marktplatz | 258 | 28.12.2020 23:31 | B 4 | Brand Kirche | Dorfen, Unterer Marktplatz | ||||
Lfd.: 257 Datum: 28.12.2020 18:15 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Bus Einsatzort: Pretzen, Hörlkofener Str. | 257 | 28.12.2020 18:15 | THL 2 | Verkehrsunfall mit Bus | Pretzen, Hörlkofener Str. | ||||
Lfd.: 256 Datum: 28.12.2020 04:09 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand Kirche Einsatzort: Dorfen, Unterer Marktplatz | 256 | 28.12.2020 04:09 | B 4 | Brand Kirche | Dorfen, Unterer Marktplatz | ||||
Lfd.: 255 Datum: 26.12.2020 10:12 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Johann-Auer-Str. | 255 | 26.12.2020 10:12 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Johann-Auer-Str. | ||||
Lfd.: 254 Datum: 24.12.2020 11:10 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Thermenallee | 254 | 24.12.2020 11:10 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Thermenallee | ||||
Lfd.: 253 Datum: 22.12.2020 18:48 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brand PKW Einsatzort: ST2580 | 253 | 22.12.2020 18:48 | B 2 | Brand PKW | ST2580 | ||||
Lfd.: 252 Datum: 22.12.2020 15:07 Einsatzart: ABC Öl Wasser Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Ottenhofen, Oberschwillacher Str. | 252 | 22.12.2020 15:07 | ABC Öl Wasser | Öl auf Gewässer | Ottenhofen, Oberschwillacher Str. | ||||
Lfd.: 251 Datum: 20.12.2020 12:36 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Herzogstandstr. | 251 | 20.12.2020 12:36 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Herzogstandstr. | ||||
Lfd.: 250 Datum: 20.12.2020 02:15 Einsatzart: B 3 Person Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Erding, Dr.-Henkel-Str. | 250 | 20.12.2020 02:15 | B 3 Person | Zimmerbrand | Erding, Dr.-Henkel-Str. | ||||
Lfd.: 249 Datum: 19.12.2020 04:57 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand Baumarkt Einsatzort: Erding, Josef-Schwankl-Str. | 249 | 19.12.2020 04:57 | B 4 | Brand Baumarkt | Erding, Josef-Schwankl-Str. | ||||
Lfd.: 248 Datum: 14.12.2020 12:13 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW Einsatzort: A94 Richtung Passau | 248 | 14.12.2020 12:13 | THL 2 | Verkehrsunfall mit LKW | A94 Richtung Passau | ||||
Lfd.: 247 Datum: 12.12.2020 14:07 Einsatzart: ABC Kraftstoff Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Erding, Liegnitzer Str. | 247 | 12.12.2020 14:07 | ABC Kraftstoff | Ölspur | Erding, Liegnitzer Str. | ||||
Lfd.: 246 Datum: 11.12.2020 11:18 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Karlsbader Str. | 246 | 11.12.2020 11:18 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Karlsbader Str. | ||||
Lfd.: 245 Datum: 11.12.2020 09:48 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Brachvogelweg | 245 | 11.12.2020 09:48 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Brachvogelweg | ||||
Lfd.: 244 Datum: 10.12.2020 09:53 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen Einsatzort: Erding, Bajuwarenstr. | 244 | 10.12.2020 09:53 | THL 1 | Ast droht zu fallen | Erding, Bajuwarenstr. | ||||
Lfd.: 243 Datum: 06.12.2020 07:25 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Brand Papiercontainer Einsatzort: Erding, Parkstr. | 243 | 06.12.2020 07:25 | B 1 | Brand Papiercontainer | Erding, Parkstr. | ||||
Lfd.: 242 Datum: 03.12.2020 16:00 Einsatzart: ABC Kraftstoff Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff nach VU Einsatzort: Erding, Münchener Str. | 242 | 03.12.2020 16:00 | ABC Kraftstoff | Auslaufender Kraftstoff nach VU | Erding, Münchener Str. | ||||
Lfd.: 241 Datum: 02.12.2020 15:31 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Holunderstr. | 241 | 02.12.2020 15:31 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Holunderstr. | ||||
Lfd.: 240 Datum: 01.12.2020 07:25 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Erding, Spitzsteinstr. | 240 | 01.12.2020 07:25 | THL 1 | Keller unter Wasser | Erding, Spitzsteinstr. | ||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 239 Datum: 30.11.2020 12:22 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Falkenauer Str. | 239 | 30.11.2020 12:22 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Falkenauer Str. | ||||
Lfd.: 238 Datum: 29.11.2020 21:42 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Thermenallee | 238 | 29.11.2020 21:42 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Thermenallee | ||||
Lfd.: 237 Datum: 29.11.2020 01:51 Einsatzart: THL P Rettungskorb Einsatzmeldung: Patientenrettung über TGM Einsatzort: Erding, Georgenstr. | 237 | 29.11.2020 01:51 | THL P Rettungskorb | Patientenrettung über TGM | Erding, Georgenstr. | ||||
Lfd.: 236 Datum: 28.11.2020 11:15 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Marienbader Str. | 236 | 28.11.2020 11:15 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Marienbader Str. | ||||
Lfd.: 235 Datum: 26.11.2020 16:38 Einsatzart: THL Rettungskorb Einsatzmeldung: Patientenrettung über TGM Einsatzort: Erding, Dr. Henkel Str. | 235 | 26.11.2020 16:38 | THL Rettungskorb | Patientenrettung über TGM | Erding, Dr. Henkel Str. | ||||
Lfd.: 234 Datum: 26.11.2020 14:53 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Kampenwandstr. | 234 | 26.11.2020 14:53 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Kampenwandstr. | ||||
Lfd.: 233 Datum: 26.11.2020 08:50 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Erding, Marienbader Str. | 233 | 26.11.2020 08:50 | THL 1 | Wasserrohrbruch | Erding, Marienbader Str. | ||||
Lfd.: 232 Datum: 24.11.2020 08:23 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Erding, Bajuwarenstr. | 232 | 24.11.2020 08:23 | THL 1 | Katze auf Baum | Erding, Bajuwarenstr. | ||||
Lfd.: 231 Datum: 21.11.2020 13:23 Einsatzart: ABC 3 Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Moosinning, Am Bleichbach | 231 | 21.11.2020 13:23 | ABC 3 | Gasaustritt | Moosinning, Am Bleichbach | ||||
Lfd.: 230 Datum: 18.11.2020 19:11 Einsatzart: THL RD Unterstützung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Erding, Max-Planck-Str. | 230 | 18.11.2020 19:11 | THL RD Unterstützung | Unterstützung Rettungsdienst | Erding, Max-Planck-Str. | ||||
Lfd.: 229 Datum: 18.11.2020 10:56 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Marienbader Str. | 229 | 18.11.2020 10:56 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Marienbader Str. | ||||
Lfd.: 228 Datum: 17.11.2020 20:51 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Erding, Karlsbader Str. | 228 | 17.11.2020 20:51 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Erding, Karlsbader Str. | ||||
Lfd.: 227 Datum: 17.11.2020 19:35 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Erding, Brünnsteinstr. | 227 | 17.11.2020 19:35 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | Erding, Brünnsteinstr. | ||||
Lfd.: 226 Datum: 16.11.2020 18:01 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brand Landwirtschaftliches Fahrzeug Einsatzort: Niederneuching, Münchner Str. | 226 | 16.11.2020 18:01 | B 3 | Brand Landwirtschaftliches Fahrzeug | Niederneuching, Münchner Str. | ||||
Lfd.: 225 Datum: 11.11.2020 01:08 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Vermisstensuche Einsatzort: Taufkirchen, Bräuhausstr. | 225 | 11.11.2020 01:08 | THL 1 | Vermisstensuche | Taufkirchen, Bräuhausstr. | ||||
Lfd.: 224 Datum: 09.11.2020 00:25 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Marienbader Str. | 224 | 09.11.2020 00:25 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | Marienbader Str. | ||||
Lfd.: 223 Datum: 08.11.2020 17:08 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Erding, Wendelsteinstr. | 223 | 08.11.2020 17:08 | THL P Aufzug | Person in Aufzug | Erding, Wendelsteinstr. | ||||
Lfd.: 222 Datum: 05.11.2020 12:02 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Erding, Wendelsteinstr. | 222 | 05.11.2020 12:02 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | Erding, Wendelsteinstr. | ||||
Lfd.: 221 Datum: 05.11.2020 10:02 Einsatzart: SON Tragehilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Erding, Parkstrasse | 221 | 05.11.2020 10:02 | SON Tragehilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | Erding, Parkstrasse | ||||
Lfd.: 220 Datum: 04.11.2020 15:29 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: Kind in Zaun eingeklemmt Einsatzort: Erding, Falkenauer Str. | 220 | 04.11.2020 15:29 | THL 3 | Kind in Zaun eingeklemmt | Erding, Falkenauer Str. | ||||
Lfd.: 219 Datum: 03.11.2020 10:20 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Schlüsseltausch FSD Einsatzort: Erding, Bajuwarenstr. | 219 | 03.11.2020 10:20 | THL 1 | Schlüsseltausch FSD | Erding, Bajuwarenstr. | ||||
Lfd.: 218 Datum: 02.11.2020 02:51 Einsatzart: THL First Responder Einsatzmeldung: Notarzteinsatz Einsatzort: Erding, Haager Str. | 218 | 02.11.2020 02:51 | THL First Responder | Notarzteinsatz | Erding, Haager Str. | ||||
Lfd.: 217 Datum: 02.11.2020 01:26 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Erding, Wendelsteinstr. | 217 | 02.11.2020 01:26 | THL 1 | Keller unter Wasser | Erding, Wendelsteinstr. | ||||
Lfd.: 216 Datum: 01.11.2020 14:08 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Erding, Bajuwarenstr. | 216 | 01.11.2020 14:08 | B BMA | Brandmeldeanlage | Erding, Bajuwarenstr. | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 215 Datum: 29.10.2020 18:01 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Strasse reinigen Einsatzort: ED14 | 215 | 29.10.2020 18:01 | THL 1 | Strasse reinigen | ED14 | ||||
Lfd.: 214 Datum: 27.10.2020 09:30 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Schlüsseltausch FSD Einsatzort: Altenerding | 214 | 27.10.2020 09:30 | THL 1 | Schlüsseltausch FSD | Altenerding | ||||
Lfd.: 213 Datum: 26.10.2020 11:29 Einsatzart: ABC Kraftstoff Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Erding, Holzinger Str. | 213 | 26.10.2020 11:29 | ABC Kraftstoff | Ölspur | Erding, Holzinger Str. | ||||
Lfd.: 212 Datum: 21.10.2020 13:04 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Erding, Karlsbader Str. | 212 | 21.10.2020 13:04 | THL 1 | Keller unter Wasser | Erding, Karlsbader Str. | ||||
Lfd.: 211 Datum: 21.10.2020 02:32 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Erding, Franzensbader Str. | 211 | 21.10.2020 02:32 | THL 1 | Wasserrohrbruch | Erding, Franzensbader Str. | ||||
Lfd.: 210 Datum: 20.10.2020 22:19 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Altenerding | 210 | 20.10.2020 22:19 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | Altenerding | ||||
Lfd.: 209 Datum: 19.10.2020 19:41 Einsatzart: B 3 Person Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl Einsatzort: Erding, Holzstr. | 209 | 19.10.2020 19:41 | B 3 Person | Brand Dachstuhl | Erding, Holzstr. | ||||
Lfd.: 208 Datum: 19.10.2020 18:45 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung Einsatzort: Moosinning | 208 | 19.10.2020 18:45 | Sonstiges | sonstige Hilfeleistung | Moosinning | ||||
Lfd.: 207 Datum: 17.10.2020 13:31 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand LKW Werkstatt Einsatzort: Mittbach | 207 | 17.10.2020 13:31 | B 4 | Brand LKW Werkstatt | Mittbach | ||||
Lfd.: 206 Datum: 13.10.2020 23:53 Einsatzart: ABC B Einsatzmeldung: Brand Maistrocknungsanlage Einsatzort: Schnabelmoos | 206 | 13.10.2020 23:53 | ABC B | Brand Maistrocknungsanlage | Schnabelmoos | ||||
