Kellerbrand
16. September 2024 15:26Einsatzbericht: B3 – Rauch im Gebäude Heute Nachmittag wurden wir zur Unterstützung der Feuerwehr Erding
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 347 Datum: 01.10.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall leicht | 347 | 01.10.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall leicht | |||
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
Lfd.: 346 Datum: 24.09.2024 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 346 | 24.09.2024 | THL P Eingeschlossen | Wohnungsöffnung | |||
Lfd.: 345 Datum: 22.09.2024 Einsatzart: SON Tragehilfe Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 345 | 22.09.2024 | SON Tragehilfe | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Lfd.: 344 Datum: 22.09.2024 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 344 | 22.09.2024 | B BMA | Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Lfd.: 343 Datum: 19.09.2024 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall leicht | 343 | 19.09.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall leicht |
Einsatzbericht: B3 – Rauch im Gebäude Heute Nachmittag wurden wir zur Unterstützung der Feuerwehr Erding
Die höchste Auszeichnung der Stadt Erding erhielt am 23. Juli 2024 die Freiwillige Feuerwehr Altenerding
Mittlerweile sind die Gerätschaften wieder gereinigt und aufgerüstet, die eingesetzten Kameraden von
Wir brauchen Sie!
Egal ob als Aktives Mitglied im Einsatzdienst oder als förderndes Mitglied im Verein
Träger ist die Stadt bzw. Gemeinde und ist für den Unterhalt zuständig
ABER: Für viele Aufgaben sind auch wir auf die Unterstützung durch den Feuerwehrverein aber auch Spenden angewiesen.